Plan für die Erprobung der Zerstörer „Z 1“ bis „Z 16“
5,00 €
| Objektart | Bau-/Dienstvorschriften/Baudokumentation |
|---|---|
| ID | 52858 |
| Laufzeit / Datierung / Jahr | 1937 |
| Schiffsname / Baubezeichnung | Z 1 = Leberecht Maass;Z 2 = Georg Thiele;Z 3 = Max Schultz;Z 4 = Richard Beitzen;Z 5 = Paul Jacobi, später Desaix, Q 02;Z 6 = Theodor Riedel, später Kléber, Q 86;Z 7 = Hermann Schoemann;Z 8 = Brun |
| Reederei / Eigner / Marine | |
| Baujahr / Indienststellung | 1937;1937;1937;1937;1937;1937;1937;1938;1937;1938;1938;1939;1939;1938;1938;1938 |
| Baunummer | 242;243;244;245;899;900;901;902;535;536;537;538;539;503;504;505 |
| Stapellauf | 18.08.1935;18.08.1935;30.11.1935;30.11.1935;24.03.1936;22.04.1936;16.07.1936;15.09.1936;27.06.1936;14.05.1936;08.07.1936;12.03.1937;18.03.1937;05.11.1935;24.09.1936;21.03.1937 |
| Bauwerft | Deutsche Werke, Werk Kiel / Deutsche Werke Kiel AG, Kiel;Deutsche Werke, Werk Kiel / Deutsche Werke Kiel AG, Kiel;Deutsche Werke, Werk Kiel / Deutsche Werke Kiel AG, Kiel;Deutsche Werke, Werk Kiel / |
| Schiffstyp | Zerstörer;Zerstörer;Zerstörer;Zerstörer;Zerstörer;Zerstörer;Zerstörer;Zerstörer;Zerstörer;Zerstörer;Zerstörer;Zerstörer;Zerstörer;Zerstörer;Zerstörer;Zerstörer |
Nach Eingang Ihrer Bestellung wird diese geprüft. Dies kann bis zu 10 Tage dauern. Im Anschluss senden wir Ihnen das Objekt als PDF-Datei (digitale Reproduktion) über einen Downloadlink per E-Mail zu. Es findet kein physischer Versand statt.











